Overview

Sheet1
Sheet2


Sheet 1: Sheet1

nombre apellido cod bola camina casa Nota 15% ensayo Nota 15% Nota 30%
ANDRES F SILVA ZANNA 201126083 4.5 4.0   2.8 4.0 4.0 3.4
CAMILO CONCHA BUEREN 201025545   2.5 4.5 2.3 4.5 4.5 3.4
CAMILO QUINTERO VASQUEZ 200817354 5.0 5.0 4.5 4.8 4.0 4.0 4.4
CAROLINA OSORIO ISAZA 201015618 4.5 4.0 4.0 4.2 5.0 5.0 4.6
DANIEL HERNANDEZ BOTERO 200817165 5.0 5.0 4.5 4.8 4.7 4.7 4.8
DANIEL F DIAZ BARCENAS 200724141   4.0 4.5 2.8 5.0 5.0 3.9
FEDERICO POSADA GIRALDO 200624446 4.5 4.0 4.5 4.3 5.0 5.0 4.7
FELIPE A TORRES ROA 201024121 5.0 5.0 4.5 4.8 3.5 3.5 4.2
GERMAN A BARRERO GONZALEZ 200921332 4.5 4.0 5.0 4.5 4.7 4.7 4.6
JUAN C CORREA BOTERO 200821678 4.5 4.5   3.0 4.0 4.0 3.5
JUAN P URIBE MORALES 201024914 4.5 5.0 4.5 4.7 4.5 4.5 4.6
JUAN S CRUZ ROJAS 201111842 4.5 3.5 3.5 3.8 3.5 3.5 3.7
LAURA C MOLANO DIAZ 201113843 4.5 4.5 3.5 4.2 4.0 4.0 4.1
MARIA P NORIEGA GOMEZ 201113987 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MARIANA C OROZCO BLANCO 200621736 4.5 5.0 4.5 4.7 5.0 5.0 4.8
NICHOLAS RAWITSCHER TORRES 201024074 4.5 4.5   3.0 4.5 4.5 3.8
RAIZA L BARRERA VEGA 200713263 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
SERGIO A. GOMEZ SANDOVAL 201111965 4.5 5.0 3.5 4.3 3.5 3.5 3.9
SIMON R HAMPTON RUIZ 200520398 5.0 3.5 4.0 4.2 5.0 5.0 4.6

Sheet 2: Sheet2

1 BARRERA VEGA, RAIZA L. 200713263
2 BARRERO GONZALEZ, GERMAN A. 200921332
3 CONCHA BUEREN, CAMILO 201025545
4 CORREA BOTERO, JUAN C. 200821678
5 CRUZ ROJAS, JUAN S. 201111842
6 DIAZ BARCENAS, DANIEL F. 200724141
7 GOMEZ SANDOVAL, SERGIO A. 201111965
8 HAMPTON RUIZ, SIMON R. 200520398
9 HERNANDEZ BOTERO, DANIEL 200817165
10 MOLANO DIAZ, LAURA C. 201113843
11 NORIEGA GOMEZ, MARIA P. 201113987
12 OROZCO BLANCO, MARIANA C. 200621736
13 OSORIO ISAZA, CAROLINA 201015618
14 POSADA GIRALDO, FEDERICO 200624446
15 QUINTERO VASQUEZ, CAMILO 200817354
16 RAWITSCHER TORRES, NICHOLAS 201024074
17 SILVA ZANNA, ANDRES F. 201126083
18 TORRES ROA, FELIPE A. 201024121
19 URIBE MORALES, JUAN P. 201024914