LOOP 2008
HOJAS DE JURADOS
CONCURSO DE ANIMACIÓN
ver la lista de seleccionados
Categoría
Más de 8 minutos
Ganador de $4'000.000 en efectivo
MARÍA ARTEAGA - CORTE ELÉCTRICO
| JURADO ANDRÉS COUTOURIER DIRECTOR AGENTE 00P2 - Ánima estudios - México |
JURADO |
|||||||||||||
| Título | Guión | Puesta en escena | Sonido | Técnica de animación | Total | Guión | Puesta en escena | Sonido | Técnica de animación | Total | PROMEDIO | |||
| 1 | Corte Eléctrico | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 8,25 | ||
| 2 | Entre el corazón y la tierra | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 7,75 | ||
| 3 | Pasajero | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 7,25 | ||
| 4 | Efecto desintegrador | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | ||
| 5 | Defectuoso | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6,75 | ||
| 6 | Bluesman | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6,5 | ||
| 7 | RojoRed | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6,25 | ||
| 8 | Titiri-we | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5,75 | ||
| 9 | El permiso | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4,25 | ||
| 10 | Espíritu burlón | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3,25 | ||
Categoría
Menos de 8 minutos
Ganador de $2'000.000 en efectivo
EL GORRO DE LA FELICIDAD - ANA MAZHARI
| JURADO ANDRÉS COUTOURIER DIRECTOR AGENTE 00P2 - Ánima estudios - México |
JURADO |
|||||||||||||
| Título | Guión | Puesta en escena | Sonido | Técnica de animación | Total | Guión | Puesta en escena | Sonido | Técnica de animación | Total | PROMEDIO | |||
| 1 | El gorro de la felicidad | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 8,25 | ||
| 2 | Fungi-film | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | 8 | ||
| 3 | El pianógrafo | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7,25 | ||
| 4 | Consumo cuidado | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6,75 | ||
| 5 | La Iguana beber beber | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6,5 | ||
| 6 | Tarotriste | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6,5 | ||
| 7 | La montaña | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6,25 | ||
| 8 | El deseo de Juanita | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | ||
| 9 | Los muiscas | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | ||
| 10 | Mientras corta | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | ||
| 11 | Una de espantos | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
| 12 | Sopa levantamuertos | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5,75 | ||
| 13 | Anoxia | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5,5 | ||
| 14 | Detrás de | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5,5 | ||
| 15 | Bri bri bri | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4,25 | ||
| 16 | Pisotón | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4,25 | ||
| 17 | Hello | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3,75 | ||
| 18 | Asfixia | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,75 | ||
CONCURSO DE VIDEOJUEGOS
Categoría Única
JURADO
ERNESTO GÁLVEZ
DIRECTOR
Immersion Games - Colombia
Premio único - Ganador de un Viaje a Francia en el 2009 a la feria
Game Developer's Conference en París
| Título |
Menu e Interfaz de juego |
Gráficos en el juego |
Jugabilidad | Esfuerzo Técnico | Sonido | Total | PROMEDIO | |
| 1 | Machinal Soccer | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 4,2 |
| 2 | Atomi | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 |
| 3 | Ledania | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3,4 |
| 4 | Hazard | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 |
| 5 | Toxic City | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2,6 |
| 6 | Destino 48 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2,2 |
| NOTAS: * El cortometraje de Andrés Barrientos y Carlos Reyes "En Agosto" no participó en esta edición del concurso por inconvenientes logísticos. Concursará en la próxima edición del festival. * Los jurados evaluaron por aparte, sin conocer a ninguno de los autores de las obras en concurso, ni saber la calificación del otro jurado, para evitar parcialidades en la evaluación. La calificación se promedió y se ordenó de mayor a menor para obtener los 3 primeros lugares * Los primeros lugares recibirán el premio en efectivo. Segundo y tercer lugar reciben mención de honor. * El concurso de videojuegos tiene una sola categoría y un premio único * Las animaciones y videojuegos serán publicadas en www.loop.la si LOOP recibe autorización de los productores o autores para hacerlo. |